Las ciudades cuyo ayuntamiento no tiene deuda
Cáceres (Cáceres) encabeza la lista: 0 €. Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes con deuda viva cero a 31/12/2025 (Ministerio de Hacienda). Se actualiza solo cada mes.
Compartir: WhatsApp X Facebook LinkedIn
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Deuda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cáceres | Cáceres | 96.651 | 0 € |
| 2 | Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas | 78.584 | 0 € |
| 3 | Getxo | Bizkaia | 75.752 | 0 € |
| 4 | Linares | Jaén | 55.633 | 0 € |
| 5 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 54.291 | 0 € |
| 6 | Manacor | Illes Balears | 49.153 | 0 € |
| 7 | Puerto del Rosario | Las Palmas | 46.150 | 0 € |
| 8 | Narón | A Coruña | 39.953 | 0 € |
| 9 | Arucas | Las Palmas | 39.232 | 0 € |
| 10 | Oleiros | A Coruña | 38.793 | 0 € |
| 11 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 37.867 | 0 € |
| 12 | Águilas | Murcia | 37.811 | 0 € |
| 13 | Inca | Illes Balears | 36.262 | 0 € |
| 14 | Villena | Alicante/Alacant | 34.712 | 0 € |
| 15 | Ingenio | Las Palmas | 32.905 | 0 € |
| 16 | Leioa | Bizkaia | 32.748 | 0 € |
| 17 | Carballo | A Coruña | 32.120 | 0 € |
| 18 | Xirivella | Valencia/València | 32.093 | 0 € |
| 19 | el Campello | Alicante/Alacant | 31.419 | 0 € |
| 20 | Coria del Río | Sevilla | 31.278 | 0 € |
| 21 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 31.137 | 0 € |
| 22 | Seseña | Toledo | 30.907 | 0 € |
| 23 | Xàbia/Jávea | Alicante/Alacant | 30.642 | 0 € |
| 24 | Carmona | Sevilla | 30.240 | 0 € |
| 25 | Durango | Bizkaia | 30.192 | 0 € |
| 26 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 29.761 | 0 € |
| 27 | Vícar | Almería | 29.342 | 0 € |
| 28 | Cártama | Málaga | 29.333 | 0 € |
| 29 | Mutxamel | Alicante/Alacant | 28.621 | 0 € |
| 30 | Bétera | Valencia/València | 28.560 | 0 € |
| 31 | Paiporta | Valencia/València | 28.136 | 0 € |
| 32 | Jumilla | Murcia | 27.574 | 0 € |
| 33 | Eibar | Gipuzkoa | 27.484 | 0 € |
| 34 | Quart de Poblet | Valencia/València | 26.967 | 0 € |
| 35 | Piélagos | Cantabria | 26.901 | 0 € |
| 36 | Oliva | Valencia/València | 26.813 | 0 € |
| 37 | Ciempozuelos | Madrid | 26.350 | 0 € |
| 38 | Onda | Castellón/Castelló | 26.190 | 0 € |
| 39 | Tomares | Sevilla | 25.432 | 0 € |
| 40 | Galdakao | Bizkaia | 24.776 | 0 € |
| 41 | Cambre | A Coruña | 24.765 | 0 € |
| 42 | Tacoronte | Santa Cruz de Tenerife | 24.619 | 0 € |
| 43 | Martos | Jaén | 24.462 | 0 € |
| 44 | Mairena del Alcor | Sevilla | 24.339 | 0 € |
| 45 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 24.028 | 0 € |
| 46 | San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 23.960 | 0 € |
| 47 | Las Gabias | Granada | 23.584 | 0 € |
| 48 | Almoradí | Alicante/Alacant | 22.965 | 0 € |
| 49 | Valle de Egüés/Eguesibar | Navarra | 22.825 | 0 € |
| 50 | Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 22.800 | 0 € |
| 51 | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 22.654 | 0 € |
| 52 | Arrasate/Mondragón | Gipuzkoa | 22.450 | 0 € |
| 53 | Aspe | Alicante/Alacant | 22.397 | 0 € |
| 54 | Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 22.009 | 0 € |
| 55 | Alcúdia | Illes Balears | 21.907 | 0 € |
| 56 | Puçol | Valencia/València | 21.659 | 0 € |
| 57 | Tías | Las Palmas | 21.613 | 0 € |
| 58 | Pájara | Las Palmas | 21.570 | 0 € |
| 59 | Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 0 € |
| 60 | Burlada/Burlata | Navarra | 21.280 | 0 € |
| 61 | Humanes de Madrid | Madrid | 20.500 | 0 € |
| 62 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.209 | 0 € |
Puedes usar y citar estos datos indicando la fuente: Municipedia (https://municipedia.com) a partir de datos oficiales.