Inicio / Festivos 2027 / Extremadura
Festivos 2027 en Extremadura
En 2027, Extremadura tiene 12 festivos para todo su territorio: 10 nacionales y 2 propios de la comunidad. A ellos se suman hasta dos fiestas locales en cada municipio.
Ya están publicadas las fiestas locales de 388 de sus 388 municipios. Búscalo en la lista de abajo.
Festivos de toda la comunidad
| Fecha | Fiesta | Ámbito |
|---|---|---|
| viernes, 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| miércoles, 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| jueves, 25 de marzo | Jueves Santo | Nacional |
| viernes, 26 de marzo | Viernes Santo | Nacional |
| sábado, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| miércoles, 8 de septiembre | Día de Extremadura | De la comunidad |
| lunes, 11 de octubre | Sustitución 15 de agosto | De la comunidad |
| martes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos | Nacional |
| lunes, 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | Nacional |
| miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| sábado, 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |
Fiestas locales 2027 de cada municipio
Provincia de Badajoz
| Municipio | Fiestas locales |
|---|---|
| Acedera | 28 de marzo y 7 de diciembre |
| Aceuchal | 29 de marzo y 9 de septiembre |
| Ahillones | 29 de marzo y 14 de septiembre |
| Alange | 3 de febrero y 15 de mayo |
| Alburquerque | 21 de mayo y 9 de septiembre |
| Alconchel | 17 de mayo y 13 de agosto |
| Alconera | 29 de abril y 30 de abril |
| Aljucén | 23 de agosto y 30 de noviembre |
| Almendral | 15 de enero y 30 de abril |
| Almendralejo | 19 de marzo y 16 de agosto |
| Arroyo de San Serván | 5 de abril y 3 de mayo |
| Atalaya | 10 de mayo y 5 de agosto |
| Azuaga | 29 de marzo y 15 de mayo |
| Badajoz | 9 de febrero y 24 de junio |
| Barcarrota | 19 de abril y 10 de septiembre |
| Baterno | 20 de agosto y 30 de noviembre |
| Benquerencia de la Serena | 2 de febrero y 19 de marzo |
| Berlanga | 14 de mayo y 26 de julio |
| Bienvenida | 14 de mayo y 9 de agosto |
| Bodonal de la Sierra | 3 de febrero y 10 de septiembre |
| Burguillos del Cerro | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Cabeza del Buey | 16 de agosto y 27 de septiembre |
| Cabeza la Vaca | 3 de mayo y 9 de julio |
| Calamonte | 19 de marzo y 16 de agosto |
| Calera de León | 14 de mayo y 10 de septiembre |
| Calzadilla de los Barros | 14 de mayo y 5 de agosto |
| Campanario | 29 de marzo y 30 de abril |
| Campillo de Llerena | 17 de mayo y 9 de agosto |
| Capilla | 26 de julio y 16 de agosto |
| Carmonita | 22 de julio y 14 de septiembre |
| Casas de Don Pedro | 24 de junio y 7 de diciembre |
| Casas de Reina | 4 de mayo y 10 de agosto |
| Castilblanco | 2 de agosto y 14 de septiembre |
| Castuera | 2 de febrero y 24 de junio |
| Cheles | 13 de septiembre y 14 de septiembre |
| Cordobilla de Lácara | 3 de mayo y 6 de agosto |
| Corte de Peleas | 19 de marzo y 4 de mayo |
| Cristina | 20 de enero y 23 de julio |
| Don Álvaro | 3 de mayo y 11 de junio |
| Don Benito | 29 de marzo y 10 de septiembre |
| El Carrascalejo | 17 de mayo y 2 de agosto |
| Entrín Bajo | 14 de mayo y 17 de mayo |
| Esparragalejo | 5 de abril y 3 de mayo |
| Esparragosa de la Serena | 8 de febrero y 24 de agosto |
| Esparragosa de Lares | 29 de marzo y 4 de junio |
| Feria | 3 de mayo y 24 de agosto |
| Fregenal de la Sierra | 5 de abril y 12 de abril |
| Fuenlabrada de los Montes | 2 de febrero y 29 de marzo |
| Fuente de Cantos | 14 de mayo y 17 de mayo |
| Fuente del Arco | 31 de mayo y 9 de septiembre |
| Fuente del Maestre | 17 de mayo y 14 de septiembre |
| Fuentes de León | 27 de mayo y 2 de agosto |
| Garbayuela | 3 de febrero y 29 de junio |
| Garlitos | 18 de enero y 9 de septiembre |
| Granja de Torrehermosa | 29 de marzo y 14 de septiembre |
| Guadiana | 29 de marzo y 15 de septiembre |
| Guareña | 15 de mayo y 14 de septiembre |
| Helechosa de los Montes | 5 de julio y 6 de agosto |
| Herrera del Duque | 18 de enero y 14 de mayo |
| Higuera de la Serena | 29 de marzo y 10 de agosto |
| Higuera de Llerena | 29 de marzo y 3 de mayo |
| Higuera de Vargas | 12 de febrero y 3 de septiembre |
| Higuera la Real | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Hinojosa del Valle | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Hornachos | 9 de febrero y 10 de septiembre |
| Jerez de los Caballeros | 7 de mayo y 24 de agosto |
| La Albuera | 16 de agosto y 17 de agosto |
| La Codosera | 24 de junio y 6 de agosto |
| La Coronada | 29 de marzo y 24 de agosto |
| La Garrovilla | 29 de marzo y 14 de septiembre |
| La Haba | 29 de marzo y 16 de agosto |
| La Lapa | 14 de mayo y 14 de junio |
| La Morera | 10 de agosto y 14 de septiembre |
| La Nava de Santiago | 21 de mayo y 24 de mayo |
| La Parra | 24 de junio y 14 de septiembre |
| La Roca de la Sierra | 17 de mayo y 24 de junio |
| La Zarza | 30 de abril y 11 de noviembre |
| Llera | 29 de marzo y 24 de agosto |
| Llerena | 29 de marzo y 24 de septiembre |
| Lobón | 14 de mayo y 27 de agosto |
| Los Santos de Maimona | 14 de mayo y 9 de septiembre |
| Magacela | 29 de marzo y 9 de julio |
| Maguilla | 17 de mayo y 6 de agosto |
| Malcocinado | 14 de junio y 7 de octubre |
| Malpartida de la Serena | 13 de agosto y 10 de septiembre |
| Manchita | 29 de marzo y 10 de septiembre |
| Medellín | 29 de marzo y 14 de septiembre |
| Medina de las Torres | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Mengabril | 29 de marzo y 20 de julio |
| Mérida | 13 de mayo y 10 de diciembre |
| Mirandilla | 22 de julio y 16 de agosto |
| Monesterio | 13 de mayo y 10 de septiembre |
| Montemolín | 3 de febrero y 14 de mayo |
| Monterrubio de la Serena | 17 de mayo y 27 de agosto |
| Montijo | 15 de mayo y 9 de septiembre |
| Navalvillar de Pela | 18 de enero y 29 de marzo |
| Nogales | 12 de julio y 7 de diciembre |
| Oliva de la Frontera | 23 de abril y 17 de septiembre |
| Oliva de Mérida | 2 de febrero y 17 de mayo |
| Olivenza | 13 de agosto y 9 de septiembre |
| Orellana de la Sierra | 3 de mayo y 4 de mayo |
| Orellana la Vieja | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Palomas | 3 de mayo y 14 de mayo |
| Peñalsordo | 27 de mayo y 24 de agosto |
| Peraleda del Zaucejo | 13 de mayo y 9 de agosto |
| Puebla de Alcocer | 30 de abril y 7 de diciembre |
| Puebla de la Calzada | 28 de junio y 29 de junio |
| Puebla de la Reina | 19 de marzo y 9 de septiembre |
| Puebla de Obando | 25 de enero y 14 de septiembre |
| Puebla de Sancho Pérez | 14 de mayo y 9 de septiembre |
| Puebla del Maestre | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Puebla del Prior | 5 de abril y 6 de agosto |
| Pueblonuevo del Guadiana | 9 de febrero y 7 de octubre |
| Quintana de la Serena | 28 de enero y 9 de febrero |
| Reina | 14 de mayo y 5 de agosto |
| Rena | 29 de marzo y 2 de agosto |
| Retamal de Llerena | 14 de mayo y 29 de junio |
| Ribera del Fresno | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Risco | 3 de febrero y 23 de agosto |
| Salvaleón | 26 de julio y 29 de octubre |
| Salvatierra de los Barros | 6 de agosto y 14 de septiembre |
| San Pedro de Mérida | 29 de marzo y 30 de marzo |
| San Vicente de Alcántara | 22 de enero y 1 de octubre |
| Sancti-Spíritus | 14 de septiembre y 7 de octubre |
| Santa Amalia | 31 de marzo y 29 de septiembre |
| Santa Marta | 15 de mayo y 29 de julio |
| Segura de León | 16 de agosto y 14 de septiembre |
| Siruela | 4 de junio y 16 de agosto |
| Solana de los Barros | 17 de mayo y 22 de julio |
| Talarrubias | 7 de mayo y 24 de agosto |
| Talavera la Real | 19 de marzo y 17 de septiembre |
| Táliga | 23 de abril y 24 de septiembre |
| Tamurejo | 9 de agosto y 4 de octubre |
| Torre de Miguel Sesmero | 2 de febrero y 14 de septiembre |
| Torremayor | 13 de septiembre y 14 de septiembre |
| Torremejía | 14 de mayo y 23 de agosto |
| Trasierra | 14 de junio y 29 de julio |
| Trujillanos | 9 de febrero y 24 de mayo |
| Usagre | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Valdecaballeros | 14 de junio y 29 de septiembre |
| Valdelacalzada | 14 de mayo y 1 de octubre |
| Valdetorres | 25 de enero y 26 de enero |
| Valencia de las Torres | 14 de mayo y 14 de septiembre |
| Valencia del Mombuey | 17 de mayo y 14 de septiembre |
| Valencia del Ventoso | 3 de febrero y 13 de septiembre |
| Valle de la Serena | 9 de febrero y 17 de agosto |
| Valle de Matamoros | 13 de agosto y 16 de agosto |
| Valle de Santa Ana | 11 de junio y 26 de julio |
| Valverde de Burguillos | 14 de mayo y 9 de septiembre |
| Valverde de Leganés | 27 de agosto y 14 de septiembre |
| Valverde de Llerena | 30 de marzo y 14 de septiembre |
| Valverde de Mérida | 9 de febrero y 19 de julio |
| Villafranca de los Barros | 14 de mayo y 16 de julio |
| Villagarcía de la Torre | 17 de mayo y 20 de septiembre |
| Villagonzalo | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Villalba de los Barros | 3 de mayo y 20 de agosto |
| Villanueva de la Serena | 29 de marzo y 26 de julio |
| Villanueva del Fresno | 25 de agosto y 14 de septiembre |
| Villar de Rena | 8 de mayo y 10 de mayo |
| Villar del Rey | 9 de febrero y 13 de agosto |
| Villarta de los Montes | 19 de enero y 9 de febrero |
| Zafra | 15 de mayo y 5 de octubre |
| Zahínos | 3 de mayo y 6 de agosto |
| Zalamea de la Serena | 3 de mayo y 14 de septiembre |
| Zarza-Capilla | 4 de febrero y 24 de agosto |
Provincia de Cáceres
| Municipio | Fiestas locales |
|---|---|
| Abadía | 6 de agosto y 17 de septiembre |
| Abertura | 10 de mayo y 26 de julio |
| Acebo | 20 de enero y 16 de agosto |
| Acehúche | 20 de enero y 21 de enero |
| Aceituna | 20 de enero y 19 de julio |
| Ahigal | 9 de agosto y 4 de octubre |
| Alagón del Río | 4 de agosto y 14 de septiembre |
| Albalá | 9 de febrero y 23 de agosto |
| Alcántara | 9 de abril y 19 de octubre |
| Alcollarín | 29 de marzo y 25 de noviembre |
| Alcuéscar | 29 de marzo y 4 de octubre |
| Aldea del Cano | 11 de noviembre y 12 de noviembre |
| Aldeacentenera | 3 de mayo y 24 de agosto |
| Aldeanueva de la Vera | 17 de mayo y 16 de julio |
| Aldeanueva del Camino | 3 de febrero y 9 de septiembre |
| Aldehuela de Jerte | 3 de febrero y 4 de febrero |
| Alía | 2 de febrero y 25 de noviembre |
| Aliseda | 30 de marzo y 13 de agosto |
| Almaraz | 16 de agosto y 17 de agosto |
| Almoharín | 29 de marzo y 3 de mayo |
| Arroyo de la Luz | 29 de marzo y 10 de septiembre |
| Arroyomolinos | 25 de enero y 17 de agosto |
| Arroyomolinos de la Vera | 25 de enero y 16 de agosto |
| Baños de Montemayor | 30 de agosto y 31 de agosto |
| Barrado | 20 de enero y 10 de mayo |
| Belvís de Monroy | 2 de agosto y 20 de agosto |
| Benquerencia | 3 de febrero y 14 de septiembre |
| Berrocalejo | 30 de abril y 9 de septiembre |
| Berzocana | 29 de marzo y 26 de octubre |
| Bohonal de Ibor | 24 de agosto y 25 de agosto |
| Botija | 20 de enero y 22 de julio |
| Brozas | 20 de abril y 7 de septiembre |
| Cabañas del Castillo | 10 de mayo y 13 de septiembre |
| Cabezabellosa | 10 de agosto y 9 de septiembre |
| Cabezuela del Valle | 23 de julio y 26 de julio |
| Cabrero | 29 de septiembre y 30 de septiembre |
| Cáceres | 23 de abril y 28 de mayo |
| Cachorrilla | 20 de enero y 24 de junio |
| Cadalso | 17 de mayo y 14 de junio |
| Calzadilla | 5 de abril y 20 de septiembre |
| Caminomorisco | 12 de julio y 12 de noviembre |
| Campillo de Deleitosa | 20 de enero y 13 de septiembre |
| Campo Lugar | 9 de febrero y 2 de agosto |
| Cañamero | 29 de marzo y 6 de agosto |
| Cañaveral | 29 de marzo y 16 de agosto |
| Carbajo | 8 de febrero y 29 de marzo |
| Carcaboso | 20 de septiembre y 21 de septiembre |
| Carrascalejo | 9 de abril y 21 de septiembre |
| Casar de Cáceres | 29 de marzo y 6 de septiembre |
| Casar de Palomero | 3 de mayo y 16 de julio |
| Casares de las Hurdes | 10 de septiembre y 7 de diciembre |
| Casas de Don Antonio | 13 de agosto y 7 de diciembre |
| Casas de Don Gómez | 12 de mayo y 14 de septiembre |
| Casas de Millán | 20 de enero y 17 de mayo |
| Casas de Miravete | 2 de febrero y 14 de septiembre |
| Casas del Castañar | 9 de agosto y 16 de agosto |
| Casas del Monte | 26 de abril y 14 de septiembre |
| Casatejada | 17 de septiembre y 20 de septiembre |
| Casillas de Coria | 3 de febrero y 31 de agosto |
| Castañar de Ibor | 29 de marzo y 11 de julio |
| Ceclavín | 30 de marzo y 29 de septiembre |
| Cedillo | 9 de febrero y 11 de junio |
| Cerezo | 24 de junio y 13 de agosto |
| Cilleros | 3 de febrero y 5 de abril |
| Collado de la Vera | 2 de agosto y 4 de octubre |
| Conquista de la Sierra | 29 de marzo y 10 de agosto |
| Coria | 10 de mayo y 24 de junio |
| Cuacos de Yuste | 5 de abril y 14 de septiembre |
| Deleitosa | 2 de febrero y 14 de septiembre |
| Descargamaría | 11 de enero y 9 de agosto |
| El Gordo | 14 de junio y 15 de junio |
| El Torno | 16 de agosto y 18 de octubre |
| Eljas | 3 de febrero y 11 de junio |
| Escurial | 29 de marzo y 6 de agosto |
| Fresnedoso de Ibor | 23 de agosto y 24 de agosto |
| Galisteo | 9 de febrero y 16 de agosto |
| Garciaz | 29 de marzo y 26 de julio |
| Garganta la Olla | 5 de abril y 10 de agosto |
| Gargantilla | 25 de enero y 13 de octubre |
| Gargüera | 3 de febrero y 9 de septiembre |
| Garrovillas de Alconétar | 29 de enero y 17 de septiembre |
| Garvín | 4 de junio y 7 de junio |
| Gata | 8 de febrero y 26 de julio |
| Guadalupe | 3 de febrero y 3 de mayo |
| Guijo de Coria | 24 de junio y 26 de diciembre |
| Guijo de Galisteo | 14 de junio y 14 de septiembre |
| Guijo de Granadilla | 26 de julio y 14 de septiembre |
| Guijo de Santa Bárbara | 9 de septiembre y 3 de diciembre |
| Herguijuela | 29 de marzo y 24 de agosto |
| Hernán-Pérez | 20 de enero y 21 de enero |
| Herrera de Alcántara | 9 de febrero y 24 de junio |
| Herreruela | 23 de junio y 24 de junio |
| Hervás | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Higuera de Albalat | 20 de enero y 6 de agosto |
| Hinojal | 22 de enero y 16 de abril |
| Holguera | 26 de abril y 27 de agosto |
| Hoyos | 10 de agosto y 23 de septiembre |
| Huélaga | 2 de agosto y 3 de agosto |
| Ibahernando | 29 de marzo y 10 de agosto |
| Jaraicejo | 29 de marzo y 1 de octubre |
| Jaraíz de la Vera | 9 de febrero y 13 de agosto |
| Jarandilla de la Vera | 6 de mayo y 14 de septiembre |
| Jarilla | 10 de mayo y 14 de septiembre |
| Jerte | 2 de febrero y 16 de julio |
| La Aldea del Obispo | 17 de mayo y 17 de agosto |
| La Cumbre | 8 de febrero y 29 de marzo |
| La Garganta | 29 de marzo y 17 de mayo |
| La Granja | 20 de enero y 22 de julio |
| La Pesga | 14 de junio y 3 de diciembre |
| Ladrillar | 17 de agosto y 7 de diciembre |
| Logrosán | 29 de marzo y 9 de agosto |
| Losar de la Vera | 8 de febrero y 20 de julio |
| Madrigal de la Vera | 17 de septiembre y 20 de septiembre |
| Madrigalejo | 4 de febrero y 24 de junio |
| Madroñera | 8 de febrero y 2 de agosto |
| Majadas | 20 de enero y 7 de septiembre |
| Malpartida de Cáceres | 9 de febrero y 17 de mayo |
| Malpartida de Plasencia | 12 de abril y 2 de julio |
| Marchagaz | 5 de abril y 26 de julio |
| Mata de Alcántara | 2 de febrero y 10 de agosto |
| Membrío | 8 de febrero y 9 de febrero |
| Mesas de Ibor | 16 de agosto y 4 de octubre |
| Miajadas | 29 de marzo y 12 de agosto |
| Millanes | 16 de agosto y 4 de octubre |
| Mirabel | 5 de abril y 27 de agosto |
| Mohedas de Granadilla | 22 de enero y 31 de agosto |
| Monroy | 2 de febrero y 5 de abril |
| Montánchez | 3 de febrero y 10 de septiembre |
| Montehermoso | 3 de febrero y 24 de agosto |
| Moraleja | 3 de febrero y 14 de julio |
| Morcillo | 13 de junio y 30 de noviembre |
| Navaconcejo | 23 de abril y 14 de septiembre |
| Navalmoral de la Mata | 9 de febrero y 10 de febrero |
| Navalvillar de Ibor | 10 de febrero y 16 de agosto |
| Navas del Madroño | 8 de febrero y 10 de mayo |
| Navezuelas | 23 de julio y 26 de julio |
| Nuñomoral | 3 de febrero y 26 de julio |
| Oliva de Plasencia | 3 de febrero y 14 de septiembre |
| Palomero | 6 de agosto y 29 de septiembre |
| Pasarón de la Vera | 3 de febrero y 6 de agosto |
| Pedroso de Acim | 18 de octubre y 7 de diciembre |
| Peraleda de la Mata | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Peraleda de San Román | 2 de febrero y 17 de septiembre |
| Perales del Puerto | 5 de abril y 30 de noviembre |
| Pescueza | 18 de enero y 26 de abril |
| Piedras Albas | 9 de mayo y 13 de agosto |
| Pinofranqueado | 14 de septiembre y 30 de noviembre |
| Piornal | 20 de enero y 16 de agosto |
| Plasencia | 10 de junio y 11 de junio |
| Plasenzuela | 29 de marzo y 30 de abril |
| Portaje | 20 de enero y 5 de abril |
| Portezuelo | 20 de enero y 21 de enero |
| Pozuelo de Zarzón | 5 de abril y 10 de mayo |
| Pueblonuevo de Miramontes | 14 de mayo y 19 de octubre |
| Puerto de Santa Cruz | 3 de febrero y 24 de agosto |
| Rebollar | 23 de agosto y 25 de noviembre |
| Riolobos | 3 de febrero y 25 de noviembre |
| Robledillo de Gata | 3 de febrero y 16 de agosto |
| Robledillo de la Vera | 29 de septiembre y 30 de septiembre |
| Robledillo de Trujillo | 9 de febrero y 19 de mayo |
| Robledollano | 3 de febrero y 5 de agosto |
| Romangordo | 3 de febrero y 14 de septiembre |
| Rosalejo | 3 de marzo y 30 de agosto |
| Ruanes | 10 de mayo y 2 de agosto |
| Salorino | 22 de enero y 23 de agosto |
| Salvatierra de Santiago | 29 de marzo y 26 de julio |
| San Martín de Trevejo | 3 de mayo y 11 de noviembre |
| Santa Ana | 9 de febrero y 29 de marzo |
| Santa Cruz de la Sierra | 24 de mayo y 30 de agosto |
| Santa Cruz de Paniagua | 9 de febrero y 16 de agosto |
| Santa Marta de Magasca | 29 de marzo y 29 de julio |
| Santiago de Alcántara | 2 de septiembre y 3 de septiembre |
| Santiago del Campo | 29 de marzo y 6 de agosto |
| Santibáñez el Alto | 9 de junio y 10 de junio |
| Santibáñez el Bajo | 1 de junio y 23 de septiembre |
| Saucedilla | 25 de junio y 14 de septiembre |
| Segura de Toro | 24 de junio y 23 de agosto |
| Serradilla | 29 de abril y 14 de septiembre |
| Serrejón | 13 de septiembre y 14 de septiembre |
| Sierra de Fuentes | 17 de mayo y 14 de septiembre |
| Talaván | 9 de febrero y 30 de abril |
| Talaveruela de la Vera | 4 de octubre y 30 de noviembre |
| Talayuela | 23 de abril y 26 de abril |
| Tejeda de Tiétar | 29 de septiembre y 30 de septiembre |
| Tiétar | 3 de mayo y 14 de septiembre |
| Toril | 1 de febrero y 3 de febrero |
| Tornavacas | 14 de septiembre y 15 de septiembre |
| Torre de Don Miguel | 5 de abril y 14 de septiembre |
| Torre de Santa María | 20 de septiembre y 21 de septiembre |
| Torrecilla de los Ángeles | 26 de abril y 20 de septiembre |
| Torrecillas de la Tiesa | 8 de febrero y 22 de febrero |
| Torrejón el Rubio | 29 de marzo y 29 de septiembre |
| Torrejoncillo | 5 de abril y 7 de diciembre |
| Torremenga | 26 de julio y 20 de agosto |
| Torremocha | 21 de mayo y 14 de septiembre |
| Torreorgaz | 3 de febrero y 29 de marzo |
| Torrequemada | 29 de marzo y 3 de mayo |
| Trujillo | 29 de marzo y 6 de septiembre |
| Valdastillas | 14 de septiembre y 13 de diciembre |
| Valdecañas de Tajo | 3 de febrero y 8 de octubre |
| Valdefuentes | 29 de marzo y 27 de agosto |
| Valdehúncar | 1 de marzo y 22 de julio |
| Valdelacasa de Tajo | 26 de julio y 27 de agosto |
| Valdemorales | 5 de abril y 4 de octubre |
| Valdeobispo | 16 de agosto y 15 de septiembre |
| Valencia de Alcántara | 15 de mayo y 24 de agosto |
| Valverde de la Vera | 3 de febrero y 16 de agosto |
| Valverde del Fresno | 3 de febrero y 4 de febrero |
| Vegaviana | 13 de mayo y 24 de diciembre |
| Viandar de la Vera | 18 de enero y 4 de octubre |
| Villa del Campo | 5 de abril y 24 de agosto |
| Villa del Rey | 3 de febrero y 13 de agosto |
| Villamesías | 29 de marzo y 4 de agosto |
| Villamiel | 19 de mayo y 22 de noviembre |
| Villanueva de la Sierra | 26 de febrero y 16 de junio |
| Villanueva de la Vera | 9 de febrero y 26 de julio |
| Villar de Plasencia | 14 de junio y 24 de agosto |
| Villar del Pedroso | 9 de febrero y 10 de septiembre |
| Villasbuenas de Gata | 27 de julio y 28 de julio |
| Zarza de Granadilla | 8 de febrero y 31 de agosto |
| Zarza de Montánchez | 14 de septiembre y 29 de septiembre |
| Zarza la Mayor | 30 de marzo y 24 de agosto |
| Zorita | 25 de enero y 29 de marzo |
Festivos nacionales y autonómicos: Ministerio de Trabajo y Economía Social: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027. Fiestas locales: Junta de Extremadura: Resolución de 15 de octubre de 2026 de la Dirección General de Trabajo (DOE núm. 207, de 27 de octubre de 2026).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en Extremadura en 2027?
12 para toda la comunidad, según el BOE, más hasta dos fiestas locales en cada municipio.
¿Cuáles son los festivos de Extremadura en 2027?
1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 25 de marzo (Jueves Santo), 26 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 8 de septiembre (Día de Extremadura), 11 de octubre (Sustitución 15 de agosto), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Natividad del Señor).