Inicio / Guías / Deuda de los ayuntamientos de Región de Murcia
Ayuntamientos más endeudados de Región de Murcia
A 31/12/2025, el ayuntamiento de Región de Murcia con más deuda por habitante es Totana, con 3.151 € por vecino. Entre los de más de 5.000 habitantes, es Totana, con 3.151 €. En el otro extremo, 6 de los 45 ayuntamientos no tienen deuda.
Municipios de más de 5.000 habitantes con más deuda por vecino
| Puesto | Municipio | Deuda por habitante | Deuda total | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotanaMurcia | 3.151 € | 105.126.000 € | 33.358 |
| 2 | MoratallaMurcia | 2.880 € | 21.651.000 € | 7.518 |
| 3 | CeutíMurcia | 2.328 € | 30.475.000 € | 13.089 |
| 4 | Caravaca de la CruzMurcia | 920 € | 24.047.000 € | 26.126 |
| 5 | ArchenaMurcia | 788 € | 16.478.000 € | 20.908 |
| 6 | CehegínMurcia | 698 € | 10.123.000 € | 14.506 |
| 7 | LibrillaMurcia | 670 € | 3.923.000 € | 5.854 |
| 8 | BenielMurcia | 527 € | 6.105.000 € | 11.582 |
| 9 | MurciaMurcia | 523 € | 250.759.000 € | 479.405 |
| 10 | San JavierMurcia | 523 € | 19.097.000 € | 36.524 |
| 11 | LorquíMurcia | 521 € | 4.140.000 € | 7.946 |
| 12 | CalasparraMurcia | 468 € | 4.864.000 € | 10.391 |
| 13 | Fuente Álamo de MurciaMurcia | 450 € | 8.623.000 € | 19.171 |
| 14 | San Pedro del PinatarMurcia | 445 € | 13.201.000 € | 29.674 |
| 15 | MulaMurcia | 430 € | 7.710.000 € | 17.937 |
| 16 | Torre-PachecoMurcia | 375 € | 15.560.000 € | 41.479 |
| 17 | YeclaMurcia | 315 € | 11.494.000 € | 36.453 |
| 18 | AbaránMurcia | 309 € | 4.090.000 € | 13.228 |
| 19 | Los AlcázaresMurcia | 303 € | 6.184.000 € | 20.408 |
| 20 | BullasMurcia | 300 € | 3.614.000 € | 12.027 |
Todos los municipios: los 20 con más deuda por vecino
| Puesto | Municipio | Deuda por habitante | Deuda total | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotanaMurcia | 3.151 € | 105.126.000 € | 33.358 |
| 2 | MoratallaMurcia | 2.880 € | 21.651.000 € | 7.518 |
| 3 | AledoMurcia | 2.354 € | 2.644.000 € | 1.123 |
| 4 | CeutíMurcia | 2.328 € | 30.475.000 € | 13.089 |
| 5 | Villanueva del Río SeguraMurcia | 2.252 € | 9.257.000 € | 4.111 |
| 6 | Campos del RíoMurcia | 2.149 € | 4.640.000 € | 2.159 |
| 7 | Caravaca de la CruzMurcia | 920 € | 24.047.000 € | 26.126 |
| 8 | ArchenaMurcia | 788 € | 16.478.000 € | 20.908 |
| 9 | CehegínMurcia | 698 € | 10.123.000 € | 14.506 |
| 10 | AlbudeiteMurcia | 680 € | 948.000 € | 1.395 |
| 11 | LibrillaMurcia | 670 € | 3.923.000 € | 5.854 |
| 12 | BenielMurcia | 527 € | 6.105.000 € | 11.582 |
| 13 | MurciaMurcia | 523 € | 250.759.000 € | 479.405 |
| 14 | San JavierMurcia | 523 € | 19.097.000 € | 36.524 |
| 15 | LorquíMurcia | 521 € | 4.140.000 € | 7.946 |
| 16 | CalasparraMurcia | 468 € | 4.864.000 € | 10.391 |
| 17 | Fuente Álamo de MurciaMurcia | 450 € | 8.623.000 € | 19.171 |
| 18 | San Pedro del PinatarMurcia | 445 € | 13.201.000 € | 29.674 |
| 19 | MulaMurcia | 430 € | 7.710.000 € | 17.937 |
| 20 | Torre-PachecoMurcia | 375 € | 15.560.000 € | 41.479 |
Fuente: Ministerio de Hacienda, deuda viva de las entidades locales a 31/12/2025. Es lo que cada ayuntamiento debe a bancos y otras entidades, dividido entre sus habitantes del Padrón (INE). No incluye la deuda de diputaciones ni de comunidades autónomas. En municipios pequeños, un solo préstamo puede disparar la cifra por habitante. Lista nacional: ayuntamientos más endeudados de España.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el ayuntamiento más endeudado de Región de Murcia?
Por habitante, Totana, con 3.151 € de deuda por vecino a 31/12/2025 (Ministerio de Hacienda).
¿Cuántos ayuntamientos de Región de Murcia no tienen deuda?
6 de 45, según la deuda viva publicada por el Ministerio de Hacienda a 31/12/2025.