Inicio / Guías / Ciudad más barata
La ciudad más barata para vivir en España
De las 153 ciudades de más de 50.000 habitantes con dato oficial de alquiler, la más barata es Linares (Jaén), con un alquiler mediano de 380 € al mes. La más cara es Boadilla del Monte, con 1.270 €.
Pero barato no siempre es asequible: si se compara el alquiler con lo que ganan los hogares de cada ciudad, donde menos pesa es Siero (un 13 % de la renta del hogar) y donde más, Marbella (un 24 %).
Las 30 ciudades con el alquiler más barato
| Puesto | Ciudad | Alquiler mediano al mes | Vivienda en venta (tasación) | Alquiler sobre la renta del hogar | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LinaresJaén | 380 € | 889 €/m² | 14 % | 13.048 € | 55.633 |
| 2 | Alcoi/AlcoyAlicante/Alacant | 397 € | 1.132 €/m² | 14 % | 13.888 € | 61.468 |
| 3 | El EjidoAlmería | 400 € | 1.372 €/m² | 15 % | 10.994 € | 91.440 |
| 4 | FerrolA Coruña | 400 € | 1.213 €/m² | 14 % | 15.850 € | 64.367 |
| 5 | PonferradaLeón | 400 € | 923 €/m² | 14 % | 15.317 € | 63.186 |
| 6 | EldaAlicante/Alacant | 401 € | 1.013 €/m² | 16 % | 11.703 € | 55.222 |
| 7 | LugoLugo | 404 € | 1.405 €/m² | 13 % | 16.008 € | 100.143 |
| 8 | OurenseOurense | 410 € | 1.445 €/m² | 14 % | 16.019 € | 105.769 |
| 9 | ZamoraZamora | 410 € | 1.436 €/m² | 14 % | 16.030 € | 59.815 |
| 10 | SieroAsturias | 425 € | 1.564 €/m² | 13 % | 16.787 € | 53.049 |
| 11 | Talavera de la ReinaToledo | 427 € | 1.241 €/m² | 16 % | 12.645 € | 83.803 |
| 12 | TorreviejaAlicante/Alacant | 430 € | 2.254 €/m² | 20 % | 10.379 € | 98.533 |
| 13 | MéridaBadajoz | 430 € | 1.130 €/m² | 15 % | 14.100 € | 60.225 |
| 14 | Ciudad RealCiudad Real | 449 € | 1.520 €/m² | 13 % | 16.680 € | 76.217 |
| 15 | OrihuelaAlicante/Alacant | 450 € | 2.080 €/m² | 17 % | 12.288 € | 84.560 |
| 16 | Roquetas de MarAlmería | 450 € | 1.706 €/m² | 16 % | 12.189 € | 111.240 |
| 17 | LorcaMurcia | 450 € | 1.170 €/m² | 14 % | 12.250 € | 98.969 |
| 18 | AvilésAsturias | 450 € | 1.553 €/m² | 15 % | 16.331 € | 75.517 |
| 19 | PalenciaPalencia | 450 € | 1.471 €/m² | 15 % | 16.553 € | 77.466 |
| 20 | UtreraSevilla | 450 € | 1.511 €/m² | 17 % | 12.117 € | 52.403 |
| 21 | MotrilGranada | 451 € | 1.623 €/m² | 16 % | 12.214 € | 59.862 |
| 22 | Vila-realCastellón/Castelló | 458 € | 1.201 €/m² | 14 % | 14.625 € | 53.623 |
| 23 | Chiclana de la FronteraCádiz | 464 € | 2.229 €/m² | 17 % | 12.487 € | 90.864 |
| 24 | Sanlúcar de BarramedaCádiz | 473 € | 2.065 €/m² | 19 % | 10.930 € | 70.012 |
| 25 | TorrelavegaCantabria | 473 € | 1.702 €/m² | 17 % | 14.399 € | 51.796 |
| 26 | ÁvilaÁvila | 475 € | 1.637 €/m² | 15 % | 16.059 € | 59.107 |
| 27 | CáceresCáceres | 475 € | 1.543 €/m² | 15 % | 15.976 € | 96.651 |
| 28 | GandiaValencia/València | 480 € | 1.757 €/m² | 17 % | 12.995 € | 83.135 |
| 29 | Elx/ElcheAlicante/Alacant | 483 € | 1.635 €/m² | 17 % | 12.552 € | 245.557 |
| 30 | JaénJaén | 490 € | 1.469 €/m² | 15 % | 15.577 € | 112.235 |
Las 10 ciudades con el alquiler más caro
| Puesto | Ciudad | Alquiler mediano al mes | Vivienda en venta (tasación) | Alquiler sobre la renta del hogar | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Boadilla del MonteMadrid | 1.270 € | 4.304 €/m² | 16 % | 28.382 € | 66.349 |
| 152 | Pozuelo de AlarcónMadrid | 1.246 € | 5.206 €/m² | 15 % | 32.612 € | 89.770 |
| 151 | MajadahondaMadrid | 1.128 € | 5.006 €/m² | 17 % | 25.878 € | 73.625 |
| 150 | Sant Cugat del VallèsBarcelona | 1.100 € | 5.017 €/m² | 17 % | 26.306 € | 97.983 |
| 149 | Las Rozas de MadridMadrid | 996 € | 4.486 €/m² | 15 % | 26.014 € | 99.037 |
| 148 | Donostia/San SebastiánGipuzkoa | 967 € | 5.208 €/m² | 21 % | 23.700 € | 189.866 |
| 147 | Tres CantosMadrid | 950 € | 4.391 €/m² | 16 % | 24.454 € | 54.592 |
| 146 | EivissaIlles Balears | 915 € | 5.473 €/m² | 20 % | 18.626 € | 55.337 |
| 145 | CastelldefelsBarcelona | 907 € | 4.337 €/m² | 20 % | 19.799 € | 70.057 |
| 144 | GetxoBizkaia | 900 € | 4.138 €/m² | 17 % | 26.472 € | 75.752 |
Alquiler: mediana de los contratos de vivienda declarados a Hacienda (Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, Ministerio de Vivienda, 2024). Vivienda en venta: valor tasado medio por m² (Ministerio de Vivienda). Alquiler sobre la renta del hogar: alquiler mediano de un año dividido entre la renta neta media por hogar del INE; es una aproximación propia. ¿Buscas algo más pequeño? Mira los pueblos baratos cerca de cada gran ciudad.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ciudad más barata para vivir en España?
Por precio del alquiler, Linares (Jaén), con 380 € al mes de mediana, entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. Le siguen Alcoi/Alcoy (397 €), El Ejido (400 €), Ferrol (400 €).
¿Dónde es más fácil pagar el alquiler con lo que se gana?
En Siero: el alquiler mediano de un año equivale al 13 % de la renta media de un hogar.