Saltar al contenido
Municipedia

Inicio / Guías / Ciudad más barata

La ciudad más barata para vivir en España

De las 153 ciudades de más de 50.000 habitantes con dato oficial de alquiler, la más barata es Linares (Jaén), con un alquiler mediano de 380 € al mes. La más cara es Boadilla del Monte, con 1.270 €.

Pero barato no siempre es asequible: si se compara el alquiler con lo que ganan los hogares de cada ciudad, donde menos pesa es Siero (un 13 % de la renta del hogar) y donde más, Marbella (un 24 %).

Las 30 ciudades con el alquiler más barato

PuestoCiudadAlquiler mediano al mesVivienda en venta (tasación)Alquiler sobre la renta del hogarRenta por personaHabitantes
1LinaresJaén380 €889 €/m²14 %13.048 €55.633
2Alcoi/AlcoyAlicante/Alacant397 €1.132 €/m²14 %13.888 €61.468
3El EjidoAlmería400 €1.372 €/m²15 %10.994 €91.440
4FerrolA Coruña400 €1.213 €/m²14 %15.850 €64.367
5PonferradaLeón400 €923 €/m²14 %15.317 €63.186
6EldaAlicante/Alacant401 €1.013 €/m²16 %11.703 €55.222
7LugoLugo404 €1.405 €/m²13 %16.008 €100.143
8OurenseOurense410 €1.445 €/m²14 %16.019 €105.769
9ZamoraZamora410 €1.436 €/m²14 %16.030 €59.815
10SieroAsturias425 €1.564 €/m²13 %16.787 €53.049
11Talavera de la ReinaToledo427 €1.241 €/m²16 %12.645 €83.803
12TorreviejaAlicante/Alacant430 €2.254 €/m²20 %10.379 €98.533
13MéridaBadajoz430 €1.130 €/m²15 %14.100 €60.225
14Ciudad RealCiudad Real449 €1.520 €/m²13 %16.680 €76.217
15OrihuelaAlicante/Alacant450 €2.080 €/m²17 %12.288 €84.560
16Roquetas de MarAlmería450 €1.706 €/m²16 %12.189 €111.240
17LorcaMurcia450 €1.170 €/m²14 %12.250 €98.969
18AvilésAsturias450 €1.553 €/m²15 %16.331 €75.517
19PalenciaPalencia450 €1.471 €/m²15 %16.553 €77.466
20UtreraSevilla450 €1.511 €/m²17 %12.117 €52.403
21MotrilGranada451 €1.623 €/m²16 %12.214 €59.862
22Vila-realCastellón/Castelló458 €1.201 €/m²14 %14.625 €53.623
23Chiclana de la FronteraCádiz464 €2.229 €/m²17 %12.487 €90.864
24Sanlúcar de BarramedaCádiz473 €2.065 €/m²19 %10.930 €70.012
25TorrelavegaCantabria473 €1.702 €/m²17 %14.399 €51.796
26ÁvilaÁvila475 €1.637 €/m²15 %16.059 €59.107
27CáceresCáceres475 €1.543 €/m²15 %15.976 €96.651
28GandiaValencia/València480 €1.757 €/m²17 %12.995 €83.135
29Elx/ElcheAlicante/Alacant483 €1.635 €/m²17 %12.552 €245.557
30JaénJaén490 €1.469 €/m²15 %15.577 €112.235

Las 10 ciudades con el alquiler más caro

PuestoCiudadAlquiler mediano al mesVivienda en venta (tasación)Alquiler sobre la renta del hogarRenta por personaHabitantes
153Boadilla del MonteMadrid1.270 €4.304 €/m²16 %28.382 €66.349
152Pozuelo de AlarcónMadrid1.246 €5.206 €/m²15 %32.612 €89.770
151MajadahondaMadrid1.128 €5.006 €/m²17 %25.878 €73.625
150Sant Cugat del VallèsBarcelona1.100 €5.017 €/m²17 %26.306 €97.983
149Las Rozas de MadridMadrid996 €4.486 €/m²15 %26.014 €99.037
148Donostia/San SebastiánGipuzkoa967 €5.208 €/m²21 %23.700 €189.866
147Tres CantosMadrid950 €4.391 €/m²16 %24.454 €54.592
146EivissaIlles Balears915 €5.473 €/m²20 %18.626 €55.337
145CastelldefelsBarcelona907 €4.337 €/m²20 %19.799 €70.057
144GetxoBizkaia900 €4.138 €/m²17 %26.472 €75.752

Alquiler: mediana de los contratos de vivienda declarados a Hacienda (Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, Ministerio de Vivienda, 2024). Vivienda en venta: valor tasado medio por m² (Ministerio de Vivienda). Alquiler sobre la renta del hogar: alquiler mediano de un año dividido entre la renta neta media por hogar del INE; es una aproximación propia. ¿Buscas algo más pequeño? Mira los pueblos baratos cerca de cada gran ciudad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la ciudad más barata para vivir en España?

Por precio del alquiler, Linares (Jaén), con 380 € al mes de mediana, entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. Le siguen Alcoi/Alcoy (397 €), El Ejido (400 €), Ferrol (400 €).

¿Dónde es más fácil pagar el alquiler con lo que se gana?

En Siero: el alquiler mediano de un año equivale al 13 % de la renta media de un hogar.