Inicio / Guías / Más rico y más pobre de Barcelona
Pueblo más rico y más pobre de Barcelona
Según el último Atlas de Distribución de Renta del INE (2024), el municipio con la renta media más alta de Barcelona es Matadepera, con 28.607 € netos por persona al año. El de la más baja es Santa Coloma de Gramenet, con 13.118 €. La media de toda la provincia, ponderada por habitantes, es de 17.930 €.
Entre los municipios de más de 5.000 habitantes, el más rico es Matadepera (28.607 €) y el más pobre, Santa Coloma de Gramenet (13.118 €).
Los 10 municipios más ricos de Barcelona
| Puesto | Municipio | Renta por persona al año | Renta por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | 28.607 € | 90.206 € | 9.776 |
| 2 | Sant Just Desvern | 26.434 € | 71.320 € | 21.037 |
| 3 | Sant Cugat del Vallès | 26.306 € | 78.406 € | 97.983 |
| 4 | Alella | 25.772 € | 73.452 € | 10.262 |
| 5 | Tiana | 25.265 € | 71.282 € | 9.331 |
| 6 | Teià | 24.883 € | 68.968 € | 6.898 |
| 7 | Cabrils | 24.720 € | 73.502 € | 7.765 |
| 8 | Sant Vicenç de Montalt | 24.637 € | 69.390 € | 6.802 |
| 9 | El Brull | 24.513 € | 80.425 € | 296 |
| 10 | Cabrera de Mar | 24.168 € | 67.855 € | 5.045 |
Los 10 municipios más pobres de Barcelona
| Puesto | Municipio | Renta por persona al año | Renta por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Coloma de Gramenet | 13.118 € | 36.465 € | 123.981 |
| 2 | Torrelles de Foix | 13.232 € | 34.493 € | 2.746 |
| 3 | Santa Margarida de Montbui | 13.350 € | 36.047 € | 10.631 |
| 4 | Badia del Vallès | 13.373 € | 33.670 € | 13.060 |
| 5 | Canovelles | 13.612 € | 40.960 € | 17.473 |
| 6 | L'Hospitalet de Llobregat | 13.794 € | 38.778 € | 289.510 |
| 7 | Sant Adrià de Besòs | 13.954 € | 37.887 € | 39.323 |
| 8 | Vilanova del Camí | 14.174 € | 37.106 € | 12.936 |
| 9 | La Llagosta | 14.351 € | 37.903 € | 13.280 |
| 10 | Manlleu | 14.385 € | 40.552 € | 21.425 |
Renta neta media por persona y por hogar: lo que ingresan de media los vecinos después de impuestos y cotizaciones, según las declaraciones a Hacienda (INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2024). En municipios muy pequeños, unos pocos vecinos con ingresos altos o bajos mueven mucho la media. Hay dato para 311 de los 311 municipios.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el pueblo más rico de Barcelona?
Matadepera, con una renta neta media de 28.607 € por persona al año según el INE (2024).
¿Cuál es el pueblo más pobre de Barcelona?
Santa Coloma de Gramenet, con 13.118 € por persona al año. La media de Barcelona es de 17.930 €.
¿De dónde salen estos datos?
Del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, que calcula la renta de cada municipio a partir de las declaraciones a Hacienda. Es la fuente oficial más completa y se actualiza una vez al año.