Inicio / Guías / Más rico y más pobre de Comunitat Valenciana
Pueblo más rico y más pobre de Comunitat Valenciana
Según el último Atlas de Distribución de Renta del INE (2024), el municipio con la renta media más alta de Comunitat Valenciana es Benimarfull, con 24.399 € netos por persona al año. El de la más baja es Torrevieja, con 10.379 €. La media de toda la comunidad, ponderada por habitantes, es de 14.314 €.
Entre los municipios de más de 5.000 habitantes, el más rico es Rocafort (22.778 €) y el más pobre, Torrevieja (10.379 €).
Los 10 municipios más ricos de Comunitat Valenciana
| Puesto | Municipio | Renta por persona al año | Renta por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BenimarfullAlicante/Alacant | 24.399 € | 54.180 € | 465 |
| 2 | RocafortValencia/València | 22.778 € | 65.680 € | 7.751 |
| 3 | Castillo de VillamalefaCastellón/Castelló | 20.832 € | 32.275 € | 110 |
| 4 | Benicàssim/BenicasimCastellón/Castelló | 20.764 € | 49.865 € | 20.539 |
| 5 | GodellaValencia/València | 20.691 € | 59.428 € | 13.533 |
| 6 | FagecaAlicante/Alacant | 20.549 € | 41.098 € | 100 |
| 7 | l'ElianaValencia/València | 20.121 € | 56.607 € | 19.839 |
| 8 | San Antonio de BenagéberValencia/València | 19.545 € | 59.388 € | 11.192 |
| 9 | Aielo de RugatValencia/València | 19.183 € | 44.950 € | 160 |
| 10 | BenifallimAlicante/Alacant | 19.176 € | 41.602 € | 130 |
Los 10 municipios más pobres de Comunitat Valenciana
| Puesto | Municipio | Renta por persona al año | Renta por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TorreviejaAlicante/Alacant | 10.379 € | 25.633 € | 98.533 |
| 2 | Formentera del SeguraAlicante/Alacant | 10.533 € | 25.565 € | 4.868 |
| 3 | DoloresAlicante/Alacant | 10.707 € | 28.594 € | 8.326 |
| 4 | RafalAlicante/Alacant | 10.710 € | 30.969 € | 4.849 |
| 5 | BolullaAlicante/Alacant | 10.754 € | 26.249 € | 490 |
| 6 | AlmoradíAlicante/Alacant | 10.772 € | 29.970 € | 22.965 |
| 7 | Callosa de SeguraAlicante/Alacant | 10.917 € | 31.571 € | 19.988 |
| 8 | AlbateraAlicante/Alacant | 11.003 € | 30.828 € | 13.566 |
| 9 | CrevillentAlicante/Alacant | 11.095 € | 30.139 € | 30.921 |
| 10 | San Miguel de SalinasAlicante/Alacant | 11.129 € | 27.247 € | 7.177 |
Renta neta media por persona y por hogar: lo que ingresan de media los vecinos después de impuestos y cotizaciones, según las declaraciones a Hacienda (INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2024). En municipios muy pequeños, unos pocos vecinos con ingresos altos o bajos mueven mucho la media. Hay dato para 540 de los 542 municipios.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el pueblo más rico de Comunitat Valenciana?
Benimarfull, con una renta neta media de 24.399 € por persona al año según el INE (2024). Si solo se cuentan los de más de 5.000 habitantes, es Rocafort (22.778 €).
¿Cuál es el pueblo más pobre de Comunitat Valenciana?
Torrevieja, con 10.379 € por persona al año. La media de Comunitat Valenciana es de 14.314 €.
¿De dónde salen estos datos?
Del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, que calcula la renta de cada municipio a partir de las declaraciones a Hacienda. Es la fuente oficial más completa y se actualiza una vez al año.