Inicio / Guías / Más rico y más pobre de Valencia/València
Pueblo más rico y más pobre de Valencia/València
Según el último Atlas de Distribución de Renta del INE (2024), el municipio con la renta media más alta de Valencia/València es Rocafort, con 22.778 € netos por persona al año. El de la más baja es Fuenterrobles, con 11.426 €. La media de toda la provincia, ponderada por habitantes, es de 15.186 €.
Entre los municipios de más de 5.000 habitantes, el más rico es Rocafort (22.778 €) y el más pobre, Carlet (11.533 €).
Los 10 municipios más ricos de Valencia/València
| Puesto | Municipio | Renta por persona al año | Renta por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | 22.778 € | 65.680 € | 7.751 |
| 2 | Godella | 20.691 € | 59.428 € | 13.533 |
| 3 | l'Eliana | 20.121 € | 56.607 € | 19.839 |
| 4 | San Antonio de Benagéber | 19.545 € | 59.388 € | 11.192 |
| 5 | Aielo de Rugat | 19.183 € | 44.950 € | 160 |
| 6 | Castellonet de la Conquesta | 19.078 € | 52.994 € | 159 |
| 7 | Segart | 18.977 € | 36.743 € | 180 |
| 8 | Alboraia/Alboraya | 18.335 € | 46.972 € | 26.273 |
| 9 | Bétera | 18.139 € | 50.219 € | 28.560 |
| 10 | el Puig de Santa Maria | 17.572 € | 43.586 € | 9.490 |
Los 10 municipios más pobres de Valencia/València
| Puesto | Municipio | Renta por persona al año | Renta por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuenterrobles | 11.426 € | 25.804 € | 678 |
| 2 | Carlet | 11.533 € | 29.902 € | 16.857 |
| 3 | Massalavés | 11.801 € | 29.416 € | 1.905 |
| 4 | Venta del Moro | 11.891 € | 24.359 € | 1.143 |
| 5 | Caudete de las Fuentes | 11.932 € | 27.094 € | 725 |
| 6 | Pedralba | 12.367 € | 28.307 € | 3.225 |
| 7 | Llanera de Ranes | 12.443 € | 30.956 € | 1.062 |
| 8 | Xirivella | 12.476 € | 33.441 € | 32.093 |
| 9 | Ráfol de Salem | 12.487 € | 31.671 € | 463 |
| 10 | Bellús | 12.489 € | 28.586 € | 317 |
Renta neta media por persona y por hogar: lo que ingresan de media los vecinos después de impuestos y cotizaciones, según las declaraciones a Hacienda (INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2024). En municipios muy pequeños, unos pocos vecinos con ingresos altos o bajos mueven mucho la media. Hay dato para 264 de los 266 municipios.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el pueblo más rico de Valencia/València?
Rocafort, con una renta neta media de 22.778 € por persona al año según el INE (2024).
¿Cuál es el pueblo más pobre de Valencia/València?
Fuenterrobles, con 11.426 € por persona al año. La media de Valencia/València es de 15.186 €.
¿De dónde salen estos datos?
Del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, que calcula la renta de cada municipio a partir de las declaraciones a Hacienda. Es la fuente oficial más completa y se actualiza una vez al año.