Inicio / Guías / Cerca de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Pueblos baratos para vivir cerca de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Los municipios con el alquiler mediano más bajo a menos de 50 km en línea recta de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, donde el alquiler mediano es de 500 € al mes. En Algimia de Almonacid se paga de mediana 255 € menos al mes.
Solo aparecen los 59 municipios de la zona con dato oficial de alquiler (Ministerio de Vivienda, 2023). Pulsa en cada uno para ver su ficha completa: transporte, servicios, ayudas y más.
| Puesto | Municipio | Alquiler mediano al mes | Distancia | Habitantes | Paro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algimia de AlmonacidCastellón/Castelló | 245 € | 35 km | 254 | 14,7 % |
| 2 | BenassalCastellón/Castelló | 250 € | 45 km | 1.048 | 10,3 % |
| 3 | les Coves de VinromàCastellón/Castelló | 250 € | 38 km | 1.888 | 10,0 % |
| 4 | Suera/SuerasCastellón/Castelló | 261 € | 25 km | 593 | 10,9 % |
| 5 | Vistabella del MaestratCastellón/Castelló | 264 € | 41 km | 354 | 8,4 % |
| 6 | GeldoCastellón/Castelló | 265 € | 40 km | 665 | 16,8 % |
| 7 | MontanejosCastellón/Castelló | 270 € | 42 km | 649 | 9,2 % |
| 8 | ViverCastellón/Castelló | 276 € | 48 km | 1.729 | 15,0 % |
| 9 | CaudielCastellón/Castelló | 277 € | 45 km | 735 | 13,9 % |
| 10 | JéricaCastellón/Castelló | 288 € | 46 km | 1.764 | 13,0 % |
| 11 | Llucena/Lucena del CidCastellón/Castelló | 295 € | 27 km | 1.421 | 10,6 % |
| 12 | ArtanaCastellón/Castelló | 300 € | 22 km | 1.993 | 5,6 % |
| 13 | BenllocCastellón/Castelló | 300 € | 26 km | 1.143 | 10,4 % |
| 14 | EslidaCastellón/Castelló | 300 € | 26 km | 815 | 8,2 % |
| 15 | NavajasCastellón/Castelló | 300 € | 42 km | 906 | 11,6 % |
| 16 | SonejaCastellón/Castelló | 300 € | 39 km | 1.521 | 9,6 % |
| 17 | TalesCastellón/Castelló | 300 € | 23 km | 827 | 11,8 % |
| 18 | Vall d'AlbaCastellón/Castelló | 300 € | 21 km | 3.218 | 12,2 % |
| 19 | AlbocàsserCastellón/Castelló | 301 € | 42 km | 1.370 | 8,4 % |
| 20 | TorreblancaCastellón/Castelló | 314 € | 33 km | 5.744 | 12,7 % |
Alquiler: mediana de los contratos de vivienda declarados a Hacienda (Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, Ministerio de Vivienda). Distancias en línea recta. Paro: Censo anual del INE. ¿Buscas otra cosa? Haz el test o filtra por lo que necesitas.