Inicio / Guías / Cerca de Dos Hermanas
Pueblos baratos para vivir cerca de Dos Hermanas
Los municipios con el alquiler mediano más bajo a menos de 50 km en línea recta de Dos Hermanas, donde el alquiler mediano es de 556 € al mes. En Villamanrique de la Condesa se paga de mediana 276 € menos al mes.
Solo aparecen los 47 municipios de la zona con dato oficial de alquiler (Ministerio de Vivienda, 2024). Pulsa en cada uno para ver su ficha completa: transporte, servicios, ayudas y más.
| Puesto | Municipio | Alquiler mediano al mes | Distancia | Habitantes | Paro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villamanrique de la CondesaSevilla | 280 € | 34 km | 4.694 | 17,3 % |
| 2 | Las Cabezas de San JuanSevilla | 323 € | 34 km | 16.388 | 24,6 % |
| 3 | El Cuervo de SevillaSevilla | 343 € | 49 km | 8.783 | 23,3 % |
| 4 | CantillanaSevilla | 350 € | 37 km | 10.780 | 19,3 % |
| 5 | MarchenaSevilla | 350 € | 45 km | 19.405 | 18,0 % |
| 6 | TocinaSevilla | 350 € | 40 km | 9.431 | 16,4 % |
| 7 | Isla MayorSevilla | 359 € | 27 km | 5.748 | 24,6 % |
| 8 | LebrijaSevilla | 370 € | 43 km | 27.788 | 19,9 % |
| 9 | Morón de la FronteraSevilla | 376 € | 45 km | 27.210 | 19,1 % |
| 10 | Alcalá del RíoSevilla | 400 € | 27 km | 12.335 | 19,1 % |
| 11 | ArahalSevilla | 400 € | 33 km | 19.546 | 15,8 % |
| 12 | BrenesSevilla | 400 € | 30 km | 12.975 | 16,3 % |
| 13 | BurguillosSevilla | 400 € | 34 km | 7.448 | 19,9 % |
| 14 | OlivaresSevilla | 400 € | 26 km | 9.537 | 21,6 % |
| 15 | Los Palacios y VillafrancaSevilla | 400 € | 14 km | 38.761 | 21,5 % |
| 16 | PilasSevilla | 400 € | 34 km | 14.222 | 19,2 % |
| 17 | El Viso del AlcorSevilla | 423 € | 21 km | 19.458 | 17,7 % |
| 18 | CarmonaSevilla | 430 € | 32 km | 30.240 | 19,0 % |
| 19 | Coria del RíoSevilla | 450 € | 11 km | 31.278 | 21,0 % |
| 20 | La Puebla del RíoSevilla | 450 € | 13 km | 11.903 | 23,2 % |
Alquiler: mediana de los contratos de vivienda declarados a Hacienda (Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, Ministerio de Vivienda). Distancias en línea recta. Paro: Censo anual del INE. ¿Buscas otra cosa? Haz el test o filtra por lo que necesitas.