Inicio / Guías / Cerca de València
Pueblos baratos para vivir cerca de València
Los municipios con el alquiler mediano más bajo a menos de 50 km en línea recta de València, donde el alquiler mediano es de 681 € al mes. En Quesa se paga de mediana 479 € menos al mes.
Solo aparecen los 132 municipios de la zona con dato oficial de alquiler (Ministerio de Vivienda, 2024). Pulsa en cada uno para ver su ficha completa: transporte, servicios, ayudas y más.
| Puesto | Municipio | Alquiler mediano al mes | Distancia | Habitantes | Paro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuesaValencia/València | 202 € | 50 km | 691 | 16,0 % |
| 2 | Algimia de AlmonacidCastellón/Castelló | 245 € | 50 km | 254 | 14,7 % |
| 3 | ChulillaValencia/València | 245 € | 49 km | 710 | 12,8 % |
| 4 | GeldoCastellón/Castelló | 265 € | 42 km | 665 | 16,8 % |
| 5 | NavarrésValencia/València | 280 € | 49 km | 3.027 | 9,9 % |
| 6 | ArtanaCastellón/Castelló | 300 € | 48 km | 1.993 | 5,6 % |
| 7 | EslidaCastellón/Castelló | 300 € | 46 km | 815 | 8,2 % |
| 8 | NavajasCastellón/Castelló | 300 € | 47 km | 906 | 11,6 % |
| 9 | SonejaCastellón/Castelló | 300 € | 39 km | 1.521 | 9,6 % |
| 10 | MacastreValencia/València | 300 € | 36 km | 1.461 | 13,7 % |
| 11 | RiolaValencia/València | 300 € | 31 km | 1.820 | 11,5 % |
| 12 | Siete AguasValencia/València | 300 € | 46 km | 1.289 | 11,6 % |
| 13 | Sot de CheraValencia/València | 300 € | 49 km | 427 | 14,2 % |
| 14 | Villar del ArzobispoValencia/València | 304 € | 48 km | 3.862 | 10,8 % |
| 15 | Benifairó de la ValldignaValencia/València | 305 € | 47 km | 1.588 | 7,3 % |
| 16 | CastellnovoCastellón/Castelló | 315 € | 44 km | 912 | 11,9 % |
| 17 | AlturaCastellón/Castelló | 316 € | 44 km | 3.849 | 10,3 % |
| 18 | CàrcerValencia/València | 319 € | 48 km | 1.795 | 7,2 % |
| 19 | Simat de la ValldignaValencia/València | 322 € | 48 km | 3.311 | 8,9 % |
| 20 | RafelguarafValencia/València | 325 € | 47 km | 2.395 | 7,7 % |
Alquiler: mediana de los contratos de vivienda declarados a Hacienda (Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, Ministerio de Vivienda). Distancias en línea recta. Paro: Censo anual del INE. ¿Buscas otra cosa? Haz el test o filtra por lo que necesitas.