Inicio / Guías / Pueblos más pequeños de Jaén
Pueblos más pequeños de Jaén
Según el Padrón del INE a 1 de enero de 2025, el municipio con menos habitantes de Jaén es Hinojares, con 335 vecinos empadronados. 5 de sus 97 municipios tienen menos de 500 habitantes.
Si lo que cuenta es el tamaño del término municipal, el más pequeño es Jamilena, con 8,90 km².
Los 20 municipios con menos habitantes de Jaén
| Puesto | Municipio | Habitantes | Cambio en 10 años | Superficie | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinojares | 335 | −5,6 % | 39,8 km² | 672 m |
| 2 | Villarrodrigo | 371 | −15,3 % | 78,1 km² | 862 m |
| 3 | Benatae | 423 | −13,1 % | 44,2 km² | 842 m |
| 4 | Larva | 435 | −10,7 % | 41,6 km² | 720 m |
| 5 | Aldeaquemada | 446 | −16,0 % | 119,7 km² | 696 m |
| 6 | Génave | 548 | −11,3 % | 63,3 km² | 823 m |
| 7 | Hornos | 561 | −14,6 % | 117,0 km² | 865 m |
| 8 | Higuera de Calatrava | 590 | −9,1 % | 38,6 km² | 374 m |
| 9 | Espeluy | 596 | −14,7 % | 25,4 km² | 282 m |
| 10 | Carboneros | 624 | −2,7 % | 58,3 km² | 403 m |
| 11 | Santiago de Calatrava | 660 | −17,2 % | 47,3 km² | 386 m |
| 12 | Torres de Albánchez | 735 | −16,2 % | 57,6 km² | 1.001 m |
| 13 | Cazalilla | 762 | −12,6 % | 46,4 km² | 300 m |
| 14 | Lupión | 801 | −12,0 % | 24,2 km² | 500 m |
| 15 | Chiclana de Segura | 859 | −16,0 % | 234,7 km² | 900 m |
| 16 | Santa Elena | 863 | −12,5 % | 144,8 km² | 742 m |
| 17 | Iznatoraf | 874 | −14,0 % | 86,1 km² | 1.036 m |
| 18 | Villardompardo | 893 | −13,2 % | 17,4 km² | 470 m |
| 19 | Escañuela | 902 | −5,4 % | 13,7 km² | 316 m |
| 20 | Albanchez de Mágina | 903 | −23,9 % | 38,6 km² | 862 m |
Habitantes: cifras oficiales del Padrón municipal a 1 de enero de 2025 (INE). Son las personas empadronadas; en verano o en fiestas puede haber muchas más. Superficie: calculada con los límites municipales del Instituto Geográfico Nacional. Altitud: Wikidata. Un municipio puede tener varias aldeas o pedanías; aquí se cuenta el municipio entero.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el pueblo con menos habitantes de Jaén?
Hinojares, con 335 habitantes según el Padrón del INE a 1 de enero de 2025. Le siguen Villarrodrigo (371), Benatae (423), Larva (435).
¿Cuántos pueblos de Jaén tienen menos de 100 habitantes?
0 de 97. Con menos de 500 habitantes hay 5.