Inicio / Guías / Teletrabajar en Comunidad de Madrid
Pueblos para teletrabajar en Comunidad de Madrid
48 municipios de Comunidad de Madrid de entre 500 y 20.000 habitantes tienen fibra óptica en el 95 % de los hogares o más. Estos son los 25 mejor situados: con hospital cerca y una ciudad de más de 100.000 habitantes a mano.
| Puesto | Municipio | Hogares con fibra | Habitantes | Hospital | Gran ciudad | Alquiler mediano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velilla de San AntonioMadrid | 100 % | 14.468 | 4 km | 4 km | 650 € |
| 2 | Torrejón de la CalzadaMadrid | 100 % | 10.653 | 5 km | 5 km | 640 € |
| 3 | CasarrubuelosMadrid | 100 % | 4.323 | 9 km | 9 km | 553 € |
| 4 | VillalbillaMadrid | 99 % | 18.687 | 8 km | 8 km | 700 € |
| 5 | Daganzo de ArribaMadrid | 100 % | 10.764 | 10 km | 10 km | 675 € |
| 6 | Cubas de la SagraMadrid | 99 % | 7.238 | 7 km | 7 km | 598 € |
| 7 | Torrejón de VelascoMadrid | 98 % | 4.900 | 6 km | 6 km | 582 € |
| 8 | Moraleja de EnmedioMadrid | 98 % | 5.580 | 5 km | 5 km | 560 € |
| 9 | Camarma de EsteruelasMadrid | 99 % | 8.331 | 8 km | 8 km | 600 € |
| 10 | GriñónMadrid | 99 % | 10.799 | 8 km | 8 km | 650 € |
| 11 | Campo RealMadrid | 99 % | 6.974 | 7 km | 12 km | 520 € |
| 12 | AjalvirMadrid | 99 % | 4.868 | 9 km | 9 km | 647 € |
| 13 | MecoMadrid | 99 % | 15.922 | 9 km | 9 km | 608 € |
| 14 | Villanueva del PardilloMadrid | 99 % | 18.466 | 8 km | 19 km | 879 € |
| 15 | LoechesMadrid | 98 % | 9.261 | 9 km | 9 km | 600 € |
| 16 | Torres de la AlamedaMadrid | 98 % | 7.824 | 9 km | 9 km | 540 € |
| 17 | BruneteMadrid | 96 % | 11.287 | En el municipio | 13 km | 748 € |
| 18 | Serranillos del ValleMadrid | 98 % | 4.670 | 10 km | 10 km | 650 € |
| 19 | CobeñaMadrid | 98 % | 7.670 | 10 km | 11 km | 700 € |
| 20 | San Lorenzo de El EscorialMadrid | 98 % | 18.872 | En el municipio | 37 km | 660 € |
| 21 | TielmesMadrid | 99 % | 2.964 | 12 km | 20 km | 464 € |
| 22 | Sevilla la NuevaMadrid | 97 % | 9.802 | 7 km | 14 km | 652 € |
| 23 | QuijornaMadrid | 97 % | 4.044 | 6 km | 19 km | 621 € |
| 24 | Nuevo BaztánMadrid | 99 % | 7.429 | 17 km | 17 km | — |
| 25 | Fresno de ToroteMadrid | 97 % | 2.561 | 13 km | 13 km | 601 € |
Fibra: cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH) según el Ministerio para la Transformación Digital, 2025. Que llegue no significa que esté contratada: comprueba la cobertura de tu calle con el operador. Hospital: Catálogo Nacional de Hospitales. Alquiler: Ministerio de Vivienda (solo hay dato en parte de los municipios).