Saltar al contenido
Municipedia

Inicio / Provincias / Alicante/Alacant

Alicante/Alacant

141 municipios y 2.030.037 habitantes.

Todos los municipios de la provincia de Alicante/Alacant con sus datos oficiales. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla, por ejemplo por renta o por tasa de paro.

Población a 1 de enero de 2025 (INE). Renta neta por persona 2024 (INE). Tasa de paro del Censo 2024 (INE). Vivienda en €/m², segundo trimestre de 2026 (Ministerio de Vivienda; solo municipios de más de 25.000 habitantes).
Alacant/Alicante366.221+11,4 %14.361 €16,6 %43,42.279
Elx/Elche245.557+8,0 %12.552 €16,5 %42,61.635
Torrevieja98.533+11,4 %10.379 €20,9 %43,92.254
Orihuela84.560+2,3 %12.288 €13,7 %44,82.080
Benidorm77.327+12,0 %12.962 €12,2 %44,93.217
Alcoi/Alcoy61.468+3,2 %13.888 €15,9 %44,41.132
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig60.247+7,0 %13.812 €13,3 %42,01.974
Elda55.222+3,7 %11.703 €20,1 %44,31.013
Dénia47.261+13,7 %13.815 €12,5 %44,62.985
Santa Pola39.709+25,4 %13.050 €14,9 %43,92.614
la Vila Joiosa/Villajoyosa37.449+10,5 %13.421 €13,5 %43,52.222
Villena34.712+1,0 %12.629 €15,8 %43,5994
Petrer34.022−1,6 %12.579 €16,1 %43,91.113
el Campello31.419+14,9 %15.339 €13,3 %45,02.836
Crevillent30.921+8,6 %11.095 €19,4 %41,81.044
Xàbia/Jávea30.642+10,7 %13.500 €10,2 %44,83.507
Mutxamel28.621+18,0 %14.937 €11,2 %41,4—
Calp27.616+28,2 %12.494 €10,4 %44,73.269
Sant Joan d'Alacant26.834+17,6 %15.416 €12,4 %42,5—
Novelda26.606+1,8 %12.938 €15,6 %43,51.015
Altea24.592+9,9 %13.663 €11,3 %45,7—
Ibi24.500+5,1 %13.895 €13,2 %44,0—
Pilar de la Horadada24.316+12,4 %12.482 €10,5 %43,8—
Almoradí22.965+15,1 %10.772 €17,2 %40,0—
Aspe22.397+9,8 %11.891 €15,8 %42,2—
l'Alfàs del Pi21.080−2,9 %13.135 €10,7 %47,1—
Callosa de Segura19.988+9,8 %10.917 €15,9 %40,3—
la Nucia19.121−4,6 %13.350 €10,5 %42,0—
Guardamar del Segura18.564+19,1 %13.086 €13,8 %45,6—
Rojales17.652−2,6 %11.837 €13,5 %52,4—
Albatera13.566+15,2 %11.003 €14,4 %40,3—
Monòver/Monóvar13.116+5,9 %11.524 €19,0 %44,7—
Teulada12.912+12,7 %13.043 €9,0 %47,3—
Benissa12.471+7,5 %13.226 €10,5 %46,5—
Castalla11.908+19,2 %13.493 €13,3 %43,8—
Cocentaina11.498+0,8 %13.590 €16,6 %45,2—
Pego10.791+4,5 %13.317 €10,7 %47,0—
Sax10.346+6,7 %12.696 €16,0 %43,6—
Finestrat9.919+59,0 %13.654 €11,5 %40,9—
San Fulgencio9.769+8,3 %11.270 €15,3 %55,2—
Catral9.600+10,5 %11.129 €15,6 %43,1—
Muro de Alcoy9.372+2,2 %13.437 €13,7 %43,1—
Monforte del Cid9.283+22,1 %13.082 €10,5 %40,7—
Pedreguer8.849+20,6 %13.766 €12,5 %45,5—
el Pinós/Pinoso8.523+10,8 %11.361 €13,8 %44,8—
Dolores8.326+14,9 %10.707 €16,8 %42,0—
Redován8.283+7,5 %11.275 €15,2 %40,5—
Callosa d'en Sarrià8.182+14,7 %12.006 €10,1 %42,8—
Onil8.114+7,5 %13.847 €13,3 %44,0—
Cox7.722+6,8 %11.795 €12,2 %40,8—
Ondara7.717+16,6 %12.326 €13,4 %42,6—
Xixona/Jijona7.669+6,4 %14.149 €8,7 %44,8—
Bigastro7.537+12,3 %11.816 €14,8 %41,0—
Banyeres de Mariola7.347+2,7 %13.770 €9,3 %44,5—
San Miguel de Salinas7.177+6,0 %11.129 €13,7 %47,5—
Gata de Gorgos6.773+15,1 %12.424 €10,4 %44,2—
Polop5.828+33,4 %12.613 €10,5 %42,1—
Benejúzar5.811+7,7 %11.142 €16,6 %42,3—
Los Montesinos5.786+17,6 %11.614 €13,5 %44,4—
el Verger5.508+19,0 %12.413 €13,1 %44,5—
Agost5.225+11,0 %13.114 €14,6 %44,4—
el Poble Nou de Benitatxell/Benitachell4.911+4,7 %12.919 €8,7 %47,9—
Formentera del Segura4.868+15,7 %10.533 €16,3 %43,5—
Rafal4.849+16,4 %10.710 €14,9 %39,8—
Algorfa3.788+2,6 %11.986 €12,7 %50,5—
Busot3.782+23,0 %13.627 €11,2 %46,7—
Benijófar3.679+0,7 %12.523 €13,3 %49,6—
Biar3.677+0,5 %15.328 €10,8 %45,6—
Xaló3.104+16,0 %12.991 €10,1 %48,5—
els Poblets2.757−16,5 %14.834 €8,8 %52,2—
el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves2.738+6,0 %13.212 €13,0 %52,2—
la Romana2.729+12,3 %11.877 €12,3 %48,1—
Granja de Rocamora2.728+12,5 %11.390 €13,7 %40,9—
Beniarbeig2.499+29,8 %13.172 €10,3 %44,3—
Orba2.399+8,6 %13.682 €11,5 %52,5—
San Isidro2.337+24,7 %11.501 €15,7 %39,6—
Jacarilla2.176+12,7 %12.413 €15,2 %45,0—
Benferri2.099+10,5 %12.482 €13,9 %41,8—
Daya Nueva1.885+8,8 %12.039 €14,6 %46,6—
Salinas1.828+14,5 %12.459 €10,7 %45,8—
Tibi1.757+6,1 %15.978 €12,4 %47,6—
Beneixama1.696−2,9 %14.676 €6,9 %46,7—
Alcalalí1.428+8,9 %13.429 €9,4 %54,8—
Relleu1.375+7,5 %13.819 €11,4 %50,8—
Hondón de los Frailes1.334+15,0 %11.662 €16,9 %55,3—
Algueña1.328−6,0 %11.796 €19,7 %47,4—
Benidoleig1.245+4,1 %13.800 €12,2 %51,2—
Cañada1.213−1,3 %14.111 €8,4 %44,9—
Aigües1.199+28,0 %14.644 €14,4 %44,4—
Beniarrés1.117−7,5 %13.537 €13,6 %51,2—
Parcent1.037+4,0 %13.564 €11,2 %51,3—
Orxeta906+6,6 %14.158 €11,2 %46,8—
la Vall de Laguar905+9,6 %12.403 €15,5 %49,1—
Llíber882−19,7 %13.407 €7,6 %53,4—
la Torre de les Maçanes/Torremanzanas749+0,4 %13.761 €13,5 %50,0—
Benilloba744−5,3 %14.633 €15,4 %52,5—
el Ràfol d'Almúnia734+15,6 %14.312 €9,7 %50,4—
Sanet y Negrals712+5,6 %12.943 €12,4 %52,2—
Daya Vieja698+4,5 %12.986 €11,3 %54,4—
Senija698+14,4 %11.479 €13,9 %44,4—
Planes697−7,4 %14.462 €11,0 %52,2—
Tàrbena662+0,2 %11.748 €11,1 %52,9—
Agres623+8,5 %14.495 €13,2 %47,8—
Sella621+5,6 %15.303 €10,3 %48,6—
Benigembla590+20,4 %12.987 €10,8 %54,2—
l'Atzúbia589−6,8 %14.316 €9,4 %54,6—
l'Orxa/Lorcha589−9,4 %15.443 €10,1 %49,6—
la Vall de Gallinera583−4,3 %13.998 €10,0 %51,1—
Gaianes577+26,3 %13.796 €13,3 %46,6—
Murla574+11,2 %14.097 €10,5 %56,3—
Benimantell548+9,4 %12.383 €8,9 %47,8—
l'Alqueria d'Asnar519−0,6 %14.229 €9,4 %42,7—
Bolulla490+15,0 %10.754 €11,5 %50,2—
Benimeli474+13,9 %13.389 €7,9 %48,9—
Benimarfull465+7,4 %24.399 €8,3 %50,0—
el Camp de Mirra/Campo de Mirra447+0,4 %12.661 €8,7 %46,8—
Castell de Castells443+2,8 %13.672 €11,4 %51,7—
Sagra441+7,6 %13.010 €11,5 %53,6—
Alfafara419+3,2 %14.315 €10,5 %49,2—
Tormos323+3,5 %16.079 €10,7 %54,2—
Penàguila305−13,6 %16.366 €11,5 %50,8—
Confrides293+40,9 %11.316 €28,4 %50,0—
Gorga286+4,0 %15.290 €14,5 %49,4—
el Castell de Guadalest284+26,8 %15.087 €9,4 %46,7—
Millena265+18,3 %16.298 €11,4 %51,4—
Alcosser263+21,8 %16.887 €15,6 %47,9—
la Vall d'Ebo231−7,2 %15.055 €15,9 %53,1—
Beniardà226−0,4 %15.754 €10,9 %50,4—
Alcoleja1840,0 %13.852 €17,5 %53,6—
Benasau174+12,3 %16.107 €11,8 %54,0—
Benifato162+3,8 %14.363 €16,7 %51,9—
la Vall d'Alcalà159−5,9 %16.386 €13,1 %54,8—
Balones132−0,8 %14.932 €14,1 %52,2—
Benifallim130+14,0 %19.176 €6,7 %48,8—
Quatretondeta130+17,1 %11.304 €16,4 %54,4—
Almudaina128+12,3 %15.186 €13,5 %50,9—
Benillup110+8,9 %16.068 €13,8 %46,4—
Fageca100−2,9 %20.549 €7,3 %60,0—
Benimassot85−23,4 %14.089 €12,8 %55,3—
Famorca44−15,4 %13.720 €—60,7—
Tollos32−38,5 %13.720 €—59,2—