Saltar al contenido
Municipedia

Inicio / Provincias / Ciudad Real

Ciudad Real

102 municipios y 494.407 habitantes.

Todos los municipios de la provincia de Ciudad Real con sus datos oficiales. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla, por ejemplo por renta o por tasa de paro.

Población a 1 de enero de 2025 (INE). Renta neta por persona 2024 (INE). Tasa de paro del Censo 2024 (INE). Vivienda en €/m², segundo trimestre de 2026 (Ministerio de Vivienda; solo municipios de más de 25.000 habitantes).
Ciudad Real76.217+2,4 %16.680 €13,2 %43,81.520
Puertollano45.565−8,9 %14.346 €21,1 %45,6686
Tomelloso37.060−1,6 %11.801 €15,9 %42,2767
Alcázar de San Juan31.914+2,1 %14.414 €13,2 %43,11.044
Valdepeñas30.782+0,9 %13.161 €14,9 %43,7865
Manzanares17.728−4,9 %14.026 €14,2 %44,6—
Daimiel17.722−4,6 %12.453 €18,1 %44,6—
Miguelturra15.924+5,9 %13.202 €13,5 %40,7—
La Solana15.242−4,6 %11.808 €13,9 %43,2—
Campo de Criptana12.868−8,9 %12.618 €12,2 %44,8—
Socuéllamos12.172−4,3 %11.271 €14,1 %43,8—
Bolaños de Calatrava12.153+1,3 %11.243 €11,6 %42,7—
Villarrubia de los Ojos9.512−9,4 %11.690 €16,5 %44,5—
Almagro9.190+1,3 %12.610 €14,5 %43,2—
Herencia8.661−1,1 %10.755 €16,3 %42,1—
Malagón7.827−5,5 %12.207 €15,8 %44,8—
Pedro Muñoz7.585−1,7 %11.243 €15,6 %44,0—
Argamasilla de Alba6.777−4,7 %12.005 €15,5 %44,0—
Argamasilla de Calatrava5.847−2,4 %14.150 €16,4 %45,3—
Membrilla5.793−6,1 %13.765 €7,9 %45,7—
Almodóvar del Campo5.637−13,0 %15.021 €16,2 %50,5—
Moral de Calatrava5.184−4,5 %10.808 €12,8 %44,3—
Almadén4.855−16,2 %12.943 €24,8 %48,6—
Villanueva de los Infantes4.733−11,9 %12.737 €14,3 %48,0—
Piedrabuena4.305−6,9 %12.299 €19,0 %45,7—
Pozuelo de Calatrava4.055+20,3 %11.684 €18,7 %40,7—
Santa Cruz de Mudela3.881−10,4 %12.004 €16,4 %47,5—
Calzada de Calatrava3.668−11,0 %12.439 €17,7 %48,5—
Porzuna3.529−5,7 %12.086 €22,0 %47,4—
Carrión de Calatrava3.239+4,8 %13.229 €14,3 %43,2—
Torralba de Calatrava3.068−1,3 %12.045 €16,5 %45,4—
Fuente el Fresno3.011−10,5 %11.903 €19,1 %47,4—
Poblete2.998+28,4 %14.144 €13,1 %37,6—
Villarta de San Juan2.681−9,2 %11.349 €17,2 %46,5—
Torrenueva2.645−9,1 %10.982 €14,9 %46,1—
Viso del Marqués2.091−17,2 %12.519 €14,6 %50,9—
Villanueva de la Fuente1.831−20,0 %11.798 €21,2 %50,2—
Chillón1.752−9,6 %13.084 €17,9 %50,7—
Castellar de Santiago1.714−16,6 %11.443 €12,2 %49,0—
Villahermosa1.712−15,0 %13.046 €14,3 %52,1—
Agudo1.605−8,3 %11.896 €18,8 %49,0—
Aldea del Rey1.565−14,2 %14.187 €15,5 %50,8—
Alcolea de Calatrava1.360−7,8 %13.513 €14,3 %48,6—
Abenójar1.309−11,0 %12.306 €18,5 %50,9—
Montiel1.167−19,5 %12.736 €17,0 %49,1—
Corral de Calatrava1.154+1,7 %12.432 €19,2 %47,3—
Puebla de Don Rodrigo1.148−5,9 %13.587 €15,1 %47,8—
Carrizosa1.097−17,6 %11.663 €19,2 %51,7—
El Robledo1.078−12,2 %12.575 €17,9 %48,1—
San Carlos del Valle1.055−10,9 %11.806 €10,6 %47,0—
Villamanrique1.050−18,4 %11.835 €19,3 %50,7—
Arenas de San Juan1.013−5,1 %10.756 €21,6 %45,0—
Brazatortas1.007−3,0 %13.896 €15,6 %49,6—
Fuencaliente1.007−6,9 %12.131 €21,4 %48,6—
Albaladejo984−25,6 %12.488 €20,5 %53,1—
Fernán Caballero965−9,7 %13.132 €15,2 %50,4—
Alhambra946−9,2 %12.620 €20,5 %49,1—
Torre de Juan Abad928−16,2 %12.495 €14,0 %51,5—
Cózar903−17,3 %12.550 €18,4 %50,5—
Retuerta del Bullaque854−16,2 %12.379 €17,7 %48,9—
Los Cortijos848−11,8 %13.015 €20,2 %51,6—
Puerto Lápice824−13,7 %14.115 €14,3 %48,7—
Horcajo de los Montes798−16,8 %12.836 €21,0 %50,6—
Almuradiel744−11,7 %13.038 €10,7 %47,1—
Guadalmez709−12,8 %13.196 €18,6 %52,2—
Picón690−1,1 %13.505 €16,0 %44,7—
Granátula de Calatrava683−16,6 %12.788 €22,9 %50,5—
Llanos del Caudillo651−11,9 %11.984 €13,6 %43,7—
Puebla del Príncipe648−14,3 %11.488 €19,5 %53,6—
Valenzuela de Calatrava638−9,6 %12.567 €20,1 %47,6—
Mestanza634−12,4 %13.666 €21,1 %55,2—
Arenales de San Gregorio626−6,8 %11.737 €9,9 %49,0—
Villamayor de Calatrava611−9,2 %13.996 €20,8 %51,6—
Terrinches574−26,6 %11.936 €17,9 %49,2—
Alcoba558−12,4 %15.478 €11,6 %51,1—
Las Labores550−10,9 %12.389 €15,2 %49,9—
Ruidera529−13,0 %12.516 €18,5 %47,0—
Saceruela520−15,7 %12.857 €24,4 %53,3—
Hinojosas de Calatrava506+1,4 %14.703 €24,7 %54,4—
Cabezarrubias del Puerto483−7,3 %14.992 €18,6 %55,2—
Almedina475−17,0 %13.164 €16,2 %52,6—
Santa Cruz de los Cáñamos463−15,2 %12.126 €24,4 %51,3—
Alamillo450−15,3 %14.388 €14,5 %55,9—
Alcubillas417−19,5 %12.299 €14,0 %54,4—
Arroba de los Montes388−17,6 %13.774 €22,0 %57,7—
Almadenejos384−15,8 %14.095 €12,2 %51,6—
Ballesteros de Calatrava363−12,7 %14.240 €23,4 %52,6—
Luciana350−12,1 %12.651 €22,1 %53,2—
Solana del Pino333−5,7 %13.858 €31,3 %59,4—
Los Pozuelos de Calatrava326−24,2 %12.975 €18,8 %54,8—
Cabezarados279−14,9 %14.334 €23,4 %53,1—
Navas de Estena269+1,5 %13.512 €14,8 %56,5—
Anchuras267−22,2 %12.302 €13,8 %53,7—
Villanueva de San Carlos261−15,3 %18.368 €8,6 %60,1—
Fontanarejo223−20,6 %13.790 €23,7 %56,0—
Navalpino193−17,9 %14.819 €19,1 %54,9—
Fuenllana189−27,6 %14.998 €13,7 %59,3—
San Lorenzo de Calatrava189−18,2 %14.682 €12,8 %55,4—
Valdemanco del Esteras157−25,2 %14.016 €31,3 %60,4—
Caracuel de Calatrava140−15,2 %13.611 €16,4 %49,2—
Cañada de Calatrava99−6,6 %14.066 €10,2 %53,5—
Villar del Pozo45−54,5 %—21,1 %62,8—