Saltar al contenido
Municipedia

Inicio / Provincias / Huelva

Huelva

80 municipios y 535.703 habitantes.

Todos los municipios de la provincia de Huelva con sus datos oficiales. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla, por ejemplo por renta o por tasa de paro.

Población a 1 de enero de 2025 (INE). Renta neta por persona 2024 (INE). Tasa de paro del Censo 2024 (INE). Vivienda en €/m², segundo trimestre de 2026 (Ministerio de Vivienda; solo municipios de más de 25.000 habitantes).
Huelva143.215−2,1 %13.976 €19,3 %43,81.658
Lepe29.677+7,2 %11.287 €14,5 %39,71.859
Almonte24.864+6,9 %11.221 €14,6 %41,3—
Moguer24.083+12,6 %12.017 €11,3 %40,2—
Aljaraque22.737+11,7 %16.087 €12,5 %40,0—
Ayamonte22.001+8,1 %12.094 €16,8 %43,4—
Isla Cristina21.525+1,6 %10.852 €21,0 %41,9—
Cartaya21.471+12,0 %12.015 €11,8 %39,8—
Punta Umbría16.281+8,6 %13.685 €20,6 %44,4—
Bollullos Par del Condado14.314−0,1 %11.874 €16,8 %42,9—
Gibraleón13.261+6,0 %11.571 €17,1 %42,3—
Palos de la Frontera12.938+24,8 %14.006 €10,4 %39,1—
Valverde del Camino12.631−1,1 %13.851 €14,7 %44,6—
La Palma del Condado10.841+1,7 %12.067 €16,2 %41,6—
San Juan del Puerto9.969+12,9 %11.608 €15,1 %39,6—
Aracena8.425+5,7 %13.026 €15,4 %42,7—
Trigueros8.159+5,3 %12.445 €15,7 %42,9—
Rociana del Condado8.024+5,0 %10.124 €13,7 %41,4—
Bonares6.125+0,6 %12.103 €10,7 %42,5—
Nerva5.087−7,7 %12.966 €21,2 %46,2—
Cortegana4.617−6,4 %12.475 €17,1 %45,5—
Beas4.414+2,6 %13.183 €16,2 %44,5—
Niebla4.268+6,7 %11.811 €18,3 %43,1—
Hinojos4.097+6,1 %12.543 €12,4 %44,0—
San Bartolomé de la Torre4.072+12,9 %11.984 €11,7 %42,1—
Alosno3.986−1,3 %11.689 €20,1 %46,0—
Minas de Riotinto3.698−9,0 %14.127 €20,0 %47,0—
Lucena del Puerto3.390+11,3 %12.989 €7,1 %40,1—
Paterna del Campo3.382−4,8 %11.834 €15,0 %46,0—
Villalba del Alcor3.303−0,5 %10.676 €19,3 %44,2—
Puebla de Guzmán3.071−2,3 %12.268 €16,3 %45,7—
Aroche2.991−6,0 %11.315 €14,9 %46,0—
Zalamea la Real2.968−7,5 %13.498 €17,9 %48,3—
Villanueva de los Castillejos2.967+8,0 %12.014 €13,5 %44,0—
Villablanca2.939+2,0 %10.977 €11,8 %43,1—
Calañas2.749−35,1 %13.055 €19,2 %45,3—
Escacena del Campo2.327+11,1 %11.272 €12,9 %42,4—
Chucena2.306+8,7 %11.720 €14,5 %43,1—
El Cerro de Andévalo2.246−10,0 %12.645 €17,9 %48,9—
Manzanilla2.214+5,0 %11.041 €19,6 %45,1—
Jabugo2.183−3,7 %12.769 €16,3 %44,5—
Villarrasa2.103−2,7 %11.762 €16,1 %44,9—
Santa Olalla del Cala2.039+1,4 %11.818 €17,5 %44,2—
El Campillo2.003−5,6 %13.536 €17,5 %47,3—
Almonaster la Real1.759−5,5 %14.008 €15,8 %49,1—
Cumbres Mayores1.708−7,6 %12.375 €15,1 %47,7—
Rosal de la Frontera1.676−4,2 %11.212 €16,5 %45,7—
Galaroza1.366−8,1 %12.092 €18,5 %46,9—
Higuera de la Sierra1.292−2,6 %12.401 €18,2 %47,1—
Encinasola1.232−7,1 %12.059 €19,6 %50,2—
La Zarza-Perrunal1.181—13.628 €19,0 %50,0—
Santa Bárbara de Casa1.144+2,8 %11.347 €14,5 %46,4—
Paymogo1.132−8,6 %11.362 €19,9 %45,0—
Cala1.106−11,7 %11.880 €23,2 %47,2—
Arroyomolinos de León907−10,9 %10.291 €22,1 %48,3—
El Almendro862+4,0 %12.360 €17,2 %45,9—
Fuenteheridos804+25,4 %11.794 €19,9 %42,0—
Alájar793−2,5 %10.741 €26,2 %44,8—
Zufre736−16,9 %11.539 €18,7 %48,0—
Campofrío728+13,2 %13.151 €18,9 %46,2—
Cabezas Rubias694−6,7 %12.627 €13,7 %48,9—
San Silvestre de Guzmán649+2,4 %12.712 €12,0 %47,2—
Corteconcepción581+5,3 %12.229 €17,0 %48,4—
El Granado480−11,1 %13.539 €18,6 %51,8—
Santa Ana la Real466−10,9 %12.946 €16,4 %49,7—
Los Marines436+59,7 %12.310 €19,3 %45,0—
Sanlúcar de Guadiana418−5,6 %14.179 €19,3 %49,9—
Cañaveral de León389−4,9 %11.138 €24,5 %49,3—
Villanueva de las Cruces3790,0 %13.406 €10,0 %49,4—
Cumbres de San Bartolomé354−15,9 %13.463 €24,1 %53,6—
Hinojales314+15,0 %12.084 €21,3 %49,2—
Cortelazor302+6,7 %13.168 €22,2 %48,3—
Berrocal283−18,0 %15.818 €10,4 %54,9—
Linares de la Sierra279+2,6 %12.297 €24,1 %44,9—
Puerto Moral276−4,2 %11.916 €15,3 %40,7—
La Nava271−6,2 %12.181 €25,2 %49,2—
Valdelarco239+6,2 %13.299 €14,7 %49,9—
La Granada de Río-Tinto235+16,3 %11.933 €27,7 %47,8—
Castaño del Robledo217+2,8 %15.106 €24,4 %50,4—
Cumbres de Enmedio540,0 %—16,1 %51,3—